Você está pronto para reduzir seu consumo elétrico e aumentar a produtividade? O motor WEG W22 foi projetado para otimizar cada quilowatt-hora economizado, capacitando suas operações com mais recursos para inovação e eficiência.
Eleve seus processos com o motor WEG W22 — uma mistura de confiabilidade, desempenho e economia de energia. Faça a troca hoje mesmo e veja seu investimento valer a pena!
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Carcaça | L90L |
| Potência | 2.2 kW (3 HP-cv) |
| Número de polos | 4 |
| Frequência | 60 Hz |
| Rotação nominal | 1745 rpm |
| Escorregamento | 3.06 % |
| Tensão nominal | 220/380 V |
| Corrente nominal | 8.25/4.78 A |
| Corrente de partida | 61.1/35.3 A |
| Ip/In | 7.4 |
| Corrente a vazio | 4.60/2.66 A |
| Conjugado nominal | 1.23 kgfm |
| Conjugado de partida | 280 % |
| Conjugado máximo | 310 % |
| Tempo de rotor bloqueado | 19s (frio) 11s (quente) |
| Momento de inércia (J) | 0.0077 kgm² |
| Categoria | N |
| Classe de isolamento | F |
| Fator de serviço | 1.25 |
| Elevação de temperatura | 80 K |
| Regime de serviço | S1 |
| Método de partida | Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TFVE |
| Forma construtiva | B3D |
| Sentido de rotação¹ | Ambos |
| Nível de ruído² | 51.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 26.6 kg |
